| Luokka 2 - Este 60 arv. A.2.0 Kategoria C + D + H |
| 10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu |
|
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| | Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika |
| 1 | Arja Laurila | Romi | | |
| | Tampereen Ratsastusseura ry | | 0 | 46,53 |
| 2 | Katja Mäenpää | Ylihyvä | | |
| | Vesilahden Seudun Ratsastajat | | 0 | 48,09 |
| 3 | Tanja Lähdekorpi | Holsteins Surinam | | |
| | Vesilahden Seudun Ratsastajat | | 0 | 48,78 |
|
| 4 | Toivo Kaskinen | Romi | | |
| | Lempäälän Ratsastusseura ry | | 0 | 50,56 |
| 5 | Laura Metsänen | Renella Gold | | |
| | Tampereen Ratsastusseura ry | | 0 | 51,97 |
| 6 | Riikka Laaksonen | Minsk | | |
| | Lempäälän Ratsastusseura ry | | 0 | 57,22 |
| 7 | Rosa Kalliainen | Jumper | | |
| | Tampereen Ratsastusseura ry | | 0 | 57,56 |
| 8 | Riina Kivistö | Laageind's Janneke NLD | | |
| | Lempäälän Ratsastusseura ry | | 4 | 43,78 |
| 9 | Saara Rautio | Costie | | |
| | Tampereen Ratsastusseura ry | | Ute. | |
| 9 | Sari Rupponen | Prymos | | |
| | Lempäälän Ratsastusseura ry | | Ute. | |
|
| ylös |
| Luokka 3 - Este 80 arv. A.2.0 Kategoria D + H |
| 9 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu |
|
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| | Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika |
| 1 | Merete Oja | Gibsons | | |
| | Urheilurats.Seura Tammer Rider | | 0 | 40,90 |
| 2 | Riina Kivistö | Longa | | |
| | Lempäälän Ratsastusseura ry | | 0 | 41,97 |
| 3 | Riina Kivistö | Laageind's Janneke NLD | | |
| | Lempäälän Ratsastusseura ry | | 0 | 43,53 |
|
| 4 | Katja Mäenpää | Ylihyvä | | |
| | Vesilahden Seudun Ratsastajat | | 4 | 46,56 |
| 5 | Laura Metsänen | Renella Gold | | |
| | Tampereen Ratsastusseura ry | | 4 | 48,56 |
| 6 | Laura Salo | Angel II | | |
| | Tampereen Ratsastusseura ry | | 4 | 65,53 |
| 7 | Sari Rupponen | Prymos | | |
| | Lempäälän Ratsastusseura ry | | 5 | 73,94 |
| 8 | Saara Rautio | Costie | | |
| | Tampereen Ratsastusseura ry | | Ute. | |
| 8 | Riikka Laaksonen | Minsk | | |
| | Lempäälän Ratsastusseura ry | | Ute. | |
|
| ylös |